Reglament
La competició es guiarà per les normes que establiran els monitors de l’activitat.
Molt contents de l’edició passada: L’empresa que organitzarà l’activitat serà BENDHORA, dirigida per Sergi Garcia, subcampió d’Espanya i campió absolut de Catalunya el 2024.
Ubicació
L’activitat està planificada per començar dintre de la UB Esports, si consideren oportú organitzaran una sortida de les instal·lacions, realitzant un circuit que serà dissenyat pels monitors de 5 km aproximadament. Si veuen que hi ha diferents nivells, organitzaran unes activitats de iniciació i al nivell superior de tecnificació. Finalment organitzaran un circuit ple de components per practicar i poder valorar l’aprenentatge dintre de la pròpia UB Esports.
Modalitat
No es considera la diferència de gènere, és a dir modalitat mixta.
Escalfament
Està programat 15 minuts d’escalfament.
Competició
Gràcies a ser una activitat per tots els públics i nivells, els monitors realitzaran una classificació dels 5 millors participants basant-se en l’estil, aprenentatge i realització dels moviments.
Material
L’organització posarà un servei de lloguer de pals a un cost de 3 € que s’haurà d’abonar a l’inici de l’activitat. Deixant el DNI que serà retornat una vegada finalitzada l’activitat.
Pluja
La pluja no serà motiu de cancel·lació de la marxa. En cas d’estar el recorregut impracticable, se suspendrà la cursa i l’organització comunicarà quant s’haurà de fer amb temps als centres i participants. Però només es podrà decidir el mateix dia i a l’hora d’iniciar l’activitat.
Observacions
L’organització no es farà responsable de les pertinences dels participants que es deixin a qualsevol lloc.
L’organització es reserva la possibilitat de suspendre l’activitat si no hi ha una mínima participació.
Data | Sessions | Hora |
---|---|---|
17/5/2025 | Acreditació / Entrega de dorsals | 9:00 h |
17/5//2025 | Escalfament | 9:15 h |
17/5//2025 | Inici Activitat | 9:30 h |
Dorsal | Centre / Participant | Punt |
---|---|---|
1 | SERV CAT SALUT - Melisa Pérez | - |
2 | SERV CAT SALUT - Andrea Alvarez | - |
3 | SERV CAT SALUT - Cristina Domenech | - |
4 | SERV CAT SALUT - Adriana Castillo | - |
5 | Dept. SALUT - Cristina Company | - |
6 | Dept. SALUT - Dolors Casas | - |
7 | Dept. SALUT - Pilar Marco | - |
8 | Dept. SALUT - Montserrat Gellida | - |
9 | Dept. SALUT - Isabel Mena | - |
10 | Dept. SALUT - Elvira Durán | - |
11 | Dept. SALUT - Elena Timoner | - |
12 | H. VILADECANS - M.Carmen Moreno | - |
13 | H. VILADECANS - Toñi Lopez | - |
14 | H. VILADECANS - Maria Jose Revilla | - |
15 | H. VILADECANS - Antonia Ledesma | - |
16 | H. VILADECANS - Nuria Pérez | - |
17 | F PUIGVERT - Ramon Massaguer | - |
18 | F PUIGVERT - Eva Redo | - |
19 | F PUIGVERT - Vicenç Vidal | - |
20 | F PUIGVERT - Maria Emilia Gil | - |
21 | VALL D'HEBRON - Virginia Rodriguez | - |
22 | VALL D'HEBRON - Hong Yang | - |
23 | VALL D'HEBRON - Amparo Bardo | - |
24 | VALL D'HEBRON - Mireia Del Toro | - |
25 | VALL D'HEBRON - Javier Martí | - |
26 | VALL D'HEBRON - Paloma Sanchez | - |
27 | FETB1 - Isabel de Palacio | - |
28 | FETB2 - Maria Àngeks Capdevila | - |
29 | FETB3 - Laura Valero | - |
30 | FP MARAGALL - Marta Tarragona | - |
31 | FP MARAGALL - Alexandra Kubantseva | - |
32 | H MAR - Gemma Portugues | - |
33 | HGG - ANA SANCHEZ | - |
34 | HGG - Victoria Remedios | - |
35 | F H MARTORELL - Sebastià Pi | - |
36 | HS JOAN DE DÉU - Alejandra Gutiérrez | - |
37 | C SANT ANTONI - Inmaculada Campos | - |
38 | ÀPTIMA CENTRE CLÍNIC - Eva Bonet | - |
39 | ÀPTIMA CENTRE CLÍNIC - Evelin Hinarejos | - |
40 | ÀPTIMA CENTRE CLÍNIC - Emilio Gomez | - |
41 | ÀPTIMA CENTRE CLÍNIC - Sandra Moreno | - |
42 | ÀPTIMA CENTRE CLÍNIC - Cristina Pifarré | - |
43 | ÀPTIMA CENTRE CLÍNIC - Paula Pifarré | - |
44 | ÀPTIMA CENTRE CLÍNIC - Esther Puyal | - |
45 | ÀPTIMA CENTRE CLÍNIC - Jordi Jimenez | - |
46 | EAP SARDENYA - Yolanda Caballero | - |
47 | EAP SARDENYA - Araceli Bergillos | - |
48 | EAP SARDENYA - Núria Martínez | - |
49 | EAP SARDENYA - Esther Santos | - |
50 | F ACE - Rut Delgado | - |
51 | H SANT PAU - Roser Bausà | - |
52 | F ORIENTA - Josep María Cabañas | - |
53 | F H SANT BOI - Mª del Mar Garcia | - |
54 | F H SANT BOI - Esther Esteve | - |
55 | PARC TAULI - Marta Ignacio | - |
56 | H BELLVITGE - Dolores Moreno | - |
57 | SERV CAT SALUT - Araceli Peña | - |
58 | Dept. SALUT - Joan Marsans | - |
59 | H MAR - Isabel Maria Cocovi | - |
60 | HGG - Emi de Sande | - |
61 | C SANT ANTONI - Charafa Triba | - |
62 | ÀPTIMA CENTRE CLÍNIC - Raquel Cocera | - |
63 | ÀPTIMA CENTRE CLÍNIC - Cristina De Paz | - |
64 | ÀPTIMA CENTRE CLÍNIC - Gemma Joher | - |
65 | F ACE - Anna Gailhajanet | - |
66 | PARC TAULI - Eva Marin | - |
67 | PARC TAULI - Anna Ruiz | - |
68 | MI TRES TORRES - Josep Anton Gimenez | - |
69 | MI TRES TORRES - Teresa Cerarols | - |
Dorsal | Centre / Participant | Pos |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
Dorsal | Centre / Participant | Pos |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |