Reglament
La competició es guiarà per les normes internes de les instal·lacions, que seran explicades a l’inici de l’activitat.
Modalitat
Competició de tots contra tots, on cada equip format per 5 components haurà de tocar el màxim de trets amb el fusell làser als components dels equips contraris que estan participant a la mateixa sessió i evitar en lo possible ser tocats.
Els equips participants a cada sessió es farà per sorteig per part de l’empresa organitzadora, i es comunicarà a tots els components el més aviat possible.
Equips
Els equips estaran formats per 5 jugadors/es indistintament del gènere, que estaran inscrits prèviament, en el cas que existís un canvi de última hora, es comunicarà a l’organització.
Partida
Es realitzarà 1 partida d’una duració de 25 minuts.
Puntuació
L’activitat està totalment automatitzada, així que al final de cada partida es podrà consultar les puntuacions per equip, trets OK, trets NOK i trets rebuts. L’objectiu final es aconseguir el màxim de trets OK i mínim trets rebuts per equip.
En cas d’empat es considerarà la millor puntuació segons els següents criteris:
Material
Tot el material necessari serà entregat per les instal·lacions, només heu de portar roba i calçat còmode.
Final
Passaran a la GRAN FINAL les millors 6 puntuacions.
Horari
L’activitat començarà a l’hora prevista si algun equip o jugador arriba més tard, es comentarà amb els coordinadors de la instal·lació la possibilitat d’entrar una vegada iniciada la partida, sense tindre d’enrederir el final de la partida. Als correus es demanarà que estigueu a les instal·lacions 20 minuts abans d’iniciar la partida.
Canvis:
En el cas que no pugueu participar degut al sorteig, podeu demanar canvi de la següent forma:
Observacions
L’organització no es farà responsable de les pertinences dels participants que es deixin a qualsevol lloc.L’organització es reserva la possibilitat de suspendre l’activitat si no hi ha una mínima participació.
| Data | Dia | Grup | Hora |
|---|---|---|---|
| 28/9/2026 | Dilluns | AA | 17:00h |
| 28/9/2026 | Dilluns | AB | 17:30h |
| 28/9/2026 | Dilluns | AC | 18:00h |
| 28/9/2026 | Dilluns | AD | 18:30h |
| 28/9/2026 | Dilluns | AE | 19:00h |
| 28/9/2026 | Dilluns | AF | 19:30h |
| 5/10/2026 | Dilluns | AG | 17:00h |
| 5/10/2026 | Dilluns | AH | 17:30h |
| 5/10/2026 | Dilluns | AI | 18:00h |
| 5/10/2026 | Dilluns | AJ | 18:30h |
| 5/10/2026 | Dilluns | AK | 19:00h |
| 5/10/2026 | Dilluns | AL | 19:30h |
| Posició | Centre / Equip | Puntuació |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
| Pos | Equip | Pts |
|---|---|---|
| AA1 | ||
| AA2 | ||
| AA3 | ||
| AA4 | ||
| AA5 |
| Pos | Equip | Pts |
|---|---|---|
| AB1 | ||
| AB2 | ||
| AB3 | ||
| AB4 | ||
| AB5 |
| Pos | Equip | Pts |
|---|---|---|
| AC1 | ||
| AC2 | ||
| AC3 | ||
| AC4 | ||
| AC5 |
| Pos | Equip | Pts |
|---|---|---|
| AD1 | ||
| AD2 | ||
| AD3 | ||
| AD4 | ||
| AD5 |
| Pos | Equip | Pts |
|---|---|---|
| AE1 | ||
| AE2 | ||
| AE3 | ||
| AE4 | ||
| AE5 |
| Pos | Equip | Pts |
|---|---|---|
| AF1 | ||
| AF2 | ||
| AF3 | ||
| AF4 | ||
| AF5 |
| Pos | Equip | Pts |
|---|---|---|
| AG1 | ||
| AG2 | ||
| AG3 | ||
| AG4 | ||
| AG5 |
| Pos | Equip | Pts |
|---|---|---|
| AH1 | ||
| AH2 | ||
| AH3 | ||
| AH4 | ||
| AH5 |
| Pos | Equip | Pts |
|---|---|---|
| AI1 | ||
| AI2 | ||
| AI3 | ||
| AI4 | ||
| AI5 |
| Pos | Equip | Pts |
|---|---|---|
| AJ1 | ||
| AJ2 | ||
| AJ3 | ||
| AJ4 | ||
| AJ5 |
| Pos | Equip | Pts |
|---|---|---|
| AK1 | ||
| AK2 | ||
| AK3 | ||
| AK4 | ||
| AK5 |
| Pos | Equip | Pts |
|---|---|---|
| AL1 | ||
| AL2 | ||
| AL3 | ||
| AL4 | ||
| AL5 |
| POS. | Centre / Equip | Punts |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |